Сравнение версий
Сравнительная таблица характеристик версий Калькулятор стоимости печати, Управление заказами и Складской учет, поможет выбрать наиболее подходящую комплектацию для вашего предприятия.
Компоненты |
Калькулятор стоимости печати |
Управление заказами |
Складской учет |
---|---|---|---|
Справочники |
|||
Контрагенты (реквизиты, контакты) | X | X | X |
- прайс-листы поставщиков | X | X | X |
- субподрядные работы | X | X | |
Материалы | X | X | X |
- учетные характеристики материалов (коды) | X | ||
Клиенты (реквизиты, контакты, скидки/наценки) | X | X | X |
- список расчетов | X | X | X |
- список заказов | X | X | |
Препрессы | X | X | X |
Процессы печати | X | X | X |
Постпрессы | X | X | X |
Затраты | X | X | X |
Скидки/Наценки (для клиентов, материалов, всех процессов и дополнительных затрат) | X | X | X |
Калькуляция/Расчет |
|||
Визуальная помощь:
|
X | X | X |
Расчет стоимости печати на рулонных и листовых материалах:
|
X | X | X |
Расчет стоимости допечатной и послепечатной обработки в составе расчета | X | X | X |
Расчет стоимости допечатной и послепечатной обработки в качестве отдельной услуги | X | X | |
Возможность комбинирования материалов печати при расчете тиража (например: 50% тиража на мелованной бумаге и 50% на немелованной) | X | X | X |
Расчет стоимости печати на всех видах принтеров | X | X | X |
Расчет стоимости печати на сувенирной продукции | X | X | X |
Расчет стоимости непечатной продукции (наружная реклама и пр.) | X | X | X |
Неограниченное количество тиражей в каждом расчете | X | X | X |
Создание прайс-листов из выбранных расчетов | X | X | X |
Быстрая оценка себестоимости | X | X | X |
Учет скидок и наценок | X | X | X |
Создание дубликатов расчета | X | X | X |
Использование шаблонов для быстрого оформления расчета | X | X | X |
Применение различных фильтров для упорядочивания списка расчетов | X | X | X |
Заказ |
|||
Создание заказа из готового расчета | X | X | |
Создание расчета в самом заказе (сохранение нового расчета для будущего использования) | X | X | |
Создание свободной позиции заказа (без расчета) | X | X | |
Использование субподряда в заказе | X | X | |
Продажа услуг препресс и постпресс | X | X | |
Продажа материалов | X | X | |
Статусы состояния заказа и позиций заказа (новый, в работе, изготовлен, выдан) с датами | X | X | |
Учет оплаты частями нал/безнал с указанием дат | X | X | |
Корректировка окончательной цены заказа | X | X | |
Учет скидок и наценок | X | X | |
Формирование счета | X | X | |
Распечатка карты заказа | X | X | |
Применение различных фильтров для упорядочивания списка заказов | X | X | |
Быстрый поиск нужного заказа | X | X | |
Учет материалов и готовой продукции |
|||
Определение структуры склада, организация адресного хранения | X | ||
Идентификация материалов и готовой продукции (метки, QR и штрих-коды) | X | ||
- автоматизированное списание и определение на склад | X | ||
Автоматизация оприходования на склад и списания | X | ||
- прием (оприходование) материалов, тары от поставщика | X | ||
- возврат брака поставщикам | X | ||
- возврат тары поставщикам | X | ||
- перемещение между складами одного предприятия | X | ||
- перемещение между складами разных предприятий | X | ||
- передача в производство (автоматическая) | X | ||
- выдача со склада материалов покупателю (продажа материала) | X | ||
- прием на склад готовой продукции | X | ||
- перевод готовой продукции в разряд материалов | X | ||
- возврат неиспользованных материалов или материалов с большим ресурсом из производства на склад | X | ||
- выдача готовой продукции со склада | X | ||
- возврат от покупателя брака | X | ||
- списание со склада (уничтожение) брака | X | ||
- инвентаризация | X | ||
- прием на ответственное хранение | X | ||
- выдача товаров с ответственного хранения | X | ||
Резервирование материалов под заказ | X | ||
Поддержание запасов на требуемом уровне | X | ||
Рабочее место менеджера закупок | X | ||
Рабочее место кладовщика | X | ||
Дополнительные функции |
|||
Графический редактор | X | X | |
Хранение файлов любого формата (в базе данных, на сетевом диске, на сервере FTP), связь с позициями заказа | X | X | |
Документы |
|||
Расшифровка расчета | X | X | X |
Расчет стоимости для тиражей | X | X | X |
Сводный прайс лист | Х | Х | Х |
Карта Заказа | X | X | |
Счет | X | X | |
Акт выполненных работ | X | ||
Приходная накладная | X | ||
Расходная накладная | X | ||
Автоматический заказ на поставку | X | ||
Договор с клиентом | X | X | |
Распечатка структуры расчета с ценами (затраты материалов и времени подробно + общий итог) | X | X | X |
Распечатка структуры расчета без цен (затраты материалов и времени обобщенно + общий итог) | X | X | X |
Распечатка коммерческого предложения с различными вариантами тиражей со стоимостью каждого тиража и ценой за единицу продукции | X | X | X |
Изменения продаж (обобщенно и по клиентам) (график) | X | X | |
Изменения доходности (график) |
X | X | |
Сводные отчеты по заказам за период:
|
X | X | |
Оплата заказов за период (отчет) | X | X | |
Заказы клиента (отчет) | X | X | |
Расчеты клиента (отчет) | X | X | X |
Расход материалов по выполненным и выданным заказам за период (отчет) | X | X | |
Выполнение заданий исполнителями и участками (время плановое и реальное, количество, стоимость) | X | ||
Аналитика (отчеты и графики) |
|||
Отчеты в MS Word | X | X | X |
Отчеты в MS Excel | X | X | X |
Экранные таблицы, сводные таблицы | X | X | X |
Графики и диаграммы | X | ||
Настраиваемые опции |
|||
Коллекция тем интерфейса | X | X | X |
Валюты | X | X | X |
Свойства материалов | X | X | X |
Пользователи и права доступа | X | X | X |
Реквизиты собственных предприятий | X | X | |
Импорт/экспорт |
|||
Выгрузка счетов в 1С | X | X | |
Выгрузка данных о поступлении материалов в 1С | X | ||
Выгрузка всех экранных таблиц в MS Excel | X | X | X |
Импорт прайс-листов материалов в справочник материалов | X | X | X |
Импорт базы материалов | X | X | X |
Импорт базы клиентов | X | X | |
Поддержка |
|||
Бесплатная полугодовая поддержка плана C | X | X | X |